Usage Statistics for construccionesysuministrosfesaeu.com

Summary Period: May 2008
Generated 01-Jun-2008 05:12 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2008
Total Hits 5323
Total Files 4029
Total Pages 1115
Total Visits 600
Total KBytes 37549
Total Unique Sites 394
Total Unique URLs 76
Total Unique Referrers 66
Total Unique User Agents 111
. Avg Max
Hits per Hour 7 126
Hits per Day 171 521
Files per Day 129 359
Pages per Day 35 101
Visits per Day 19 39
KBytes per Day 1211 4457
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4029
Code 206 - Partial Content 15
Code 302 - Found 7
Code 304 - Not Modified 559
Code 404 - Not Found 713

Daily usage for May 2008

Daily Statistics for May 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 35 0.66% 9 0.22% 7 0.63% 5 0.83% 8 2.03% 54 0.14%
2 106 1.99% 82 2.04% 28 2.51% 19 3.17% 22 5.58% 520 1.39%
3 157 2.95% 132 3.28% 101 9.06% 33 5.50% 35 8.88% 1133 3.02%
4 36 0.68% 27 0.67% 29 2.60% 8 1.33% 9 2.28% 290 0.77%
5 188 3.53% 134 3.33% 47 4.22% 16 2.67% 18 4.57% 862 2.30%
6 12 0.23% 10 0.25% 2 0.18% 2 0.33% 2 0.51% 53 0.14%
7 91 1.71% 59 1.46% 14 1.26% 8 1.33% 10 2.54% 337 0.90%
8 75 1.41% 59 1.46% 27 2.42% 14 2.33% 16 4.06% 400 1.07%
9 32 0.60% 22 0.55% 13 1.17% 10 1.67% 14 3.55% 158 0.42%
10 71 1.33% 45 1.12% 16 1.43% 10 1.67% 14 3.55% 281 0.75%
11 79 1.48% 54 1.34% 18 1.61% 13 2.17% 17 4.31% 349 0.93%
12 192 3.61% 159 3.95% 50 4.48% 29 4.83% 29 7.36% 959 2.56%
13 94 1.77% 71 1.76% 30 2.69% 20 3.33% 20 5.08% 486 1.29%
14 217 4.08% 138 3.43% 46 4.13% 20 3.33% 19 4.82% 970 2.58%
15 154 2.89% 116 2.88% 39 3.50% 24 4.00% 22 5.58% 722 1.92%
16 120 2.25% 92 2.28% 36 3.23% 14 2.33% 15 3.81% 693 1.85%
17 199 3.74% 143 3.55% 67 6.01% 29 4.83% 25 6.35% 997 2.66%
18 155 2.91% 99 2.46% 42 3.77% 21 3.50% 29 7.36% 598 1.59%
19 209 3.93% 175 4.34% 51 4.57% 23 3.83% 22 5.58% 1170 3.12%
20 149 2.80% 114 2.83% 25 2.24% 19 3.17% 21 5.33% 686 1.83%
21 247 4.64% 200 4.96% 39 3.50% 27 4.50% 26 6.60% 1123 2.99%
22 387 7.27% 318 7.89% 62 5.56% 25 4.17% 23 5.84% 3191 8.50%
23 480 9.02% 339 8.41% 72 6.46% 39 6.50% 33 8.38% 4457 11.87%
24 99 1.86% 62 1.54% 17 1.52% 14 2.33% 15 3.81% 861 2.29%
25 66 1.24% 50 1.24% 17 1.52% 16 2.67% 15 3.81% 668 1.78%
26 156 2.93% 123 3.05% 29 2.60% 20 3.33% 20 5.08% 1811 4.82%
27 296 5.56% 256 6.35% 41 3.68% 23 3.83% 24 6.09% 2874 7.66%
28 305 5.73% 250 6.21% 42 3.77% 24 4.00% 20 5.08% 3129 8.33%
29 521 9.79% 359 8.91% 44 3.95% 29 4.83% 31 7.87% 4118 10.97%
30 162 3.04% 140 3.47% 26 2.33% 25 4.17% 27 6.85% 1281 3.41%
31 233 4.38% 192 4.77% 38 3.41% 21 3.50% 18 4.57% 2317 6.17%

Hourly usage for May 2008

Hourly Statistics for May 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 78 1.47% 1 55 1.37% 0 22 1.97% 17 536 1.43%
1 1 48 0.90% 1 39 0.97% 0 27 2.42% 11 329 0.88%
2 2 82 1.54% 1 51 1.27% 0 26 2.33% 11 344 0.92%
3 1 60 1.13% 1 45 1.12% 1 47 4.22% 15 456 1.21%
4 2 78 1.47% 1 52 1.29% 1 32 2.87% 14 443 1.18%
5 1 61 1.15% 1 41 1.02% 1 33 2.96% 11 352 0.94%
6 2 67 1.26% 1 56 1.39% 0 29 2.60% 12 384 1.02%
7 4 134 2.52% 2 84 2.08% 1 32 2.87% 19 592 1.58%
8 7 229 4.30% 5 178 4.42% 1 49 4.39% 55 1696 4.52%
9 6 200 3.76% 4 152 3.77% 1 51 4.57% 41 1281 3.41%
10 8 269 5.05% 6 194 4.82% 1 52 4.66% 59 1828 4.87%
11 11 369 6.93% 8 257 6.38% 1 56 5.02% 76 2358 6.28%
12 14 450 8.45% 12 377 9.36% 2 72 6.46% 115 3552 9.46%
13 7 240 4.51% 5 177 4.39% 1 43 3.86% 45 1402 3.73%
14 9 287 5.39% 6 205 5.09% 2 71 6.37% 58 1797 4.79%
15 16 512 9.62% 12 377 9.36% 2 86 7.71% 131 4058 10.81%
16 10 317 5.96% 7 236 5.86% 1 53 4.75% 81 2498 6.65%
17 10 323 6.07% 7 235 5.83% 1 59 5.29% 81 2508 6.68%
18 10 330 6.20% 8 270 6.70% 1 44 3.95% 58 1800 4.79%
19 8 253 4.75% 6 209 5.19% 1 38 3.41% 57 1770 4.71%
20 8 278 5.22% 6 207 5.14% 1 43 3.86% 41 1278 3.40%
21 9 284 5.34% 7 222 5.51% 2 72 6.46% 68 2110 5.62%
22 2 92 1.73% 2 69 1.71% 0 30 2.69% 33 1032 2.75%
23 9 282 5.30% 7 241 5.98% 1 48 4.30% 101 3146 8.38%

Top 30 of 76 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 342 6.42% 2553 6.80% /
2 280 5.26% 643 1.71% /estilos.css
3 247 4.64% 1526 4.06% /images/ix_r1_c1.jpg
4 243 4.57% 217 0.58% /images/ix_r1_c3.jpg
5 241 4.53% 95 0.25% /images/vineta.jpg
6 238 4.47% 26 0.07% /images/ix_r3_c1.gif
7 238 4.47% 22 0.06% /images/ix_r3_c2.gif
8 145 2.72% 2057 5.48% /diseno-y-construccion-de-redes.htm
9 97 1.82% 743 1.98% /images/hogar.jpg
10 90 1.69% 1004 2.67% /gasodomesticos.htm
11 87 1.63% 153 0.41% /images/volver.jpg
12 85 1.60% 860 2.29% /nuestra_empresa.htm
13 80 1.50% 902 2.40% /contactenos.htm
14 80 1.50% 852 2.27% /oficina-abierta.htm
15 75 1.41% 1506 4.01% /images/ix_r4_c2.jpg
16 63 1.18% 639 1.70% /images/constructor.jpg
17 63 1.18% 703 1.87% /images/constructor2.jpg
18 62 1.16% 517 1.38% /licencias-disenos-presupuestos.htm
19 61 1.15% 464 1.23% /nuestros_trabajos.htm
20 55 1.03% 449 1.20% /mejore-su-vivienda-edificio.htm
21 51 0.96% 437 1.16% /sub-contratistas.htm
22 49 0.92% 438 1.17% /images/chimenea-a-gas.gif
23 48 0.90% 111 0.29% /images/calentador-acumulacion-a-gas.jpg
24 48 0.90% 71 0.19% /images/estufa-de-gabinete.jpg
25 47 0.88% 70 0.19% /images/calefactor-de-ambiente-exterior.jpg
26 47 0.88% 89 0.24% /images/calentador-de-paso-a-gas.jpg
27 47 0.88% 52 0.14% /images/estufa-de-empotrar-a-gas-cubierta.jpg
28 46 0.86% 86 0.23% /images/calefactor-de-ambiente.jpg
29 46 0.86% 66 0.18% /images/estufa-de-pie-a-gas.jpg
30 46 0.86% 57 0.15% /images/horno-a-gas.jpg

Top 10 of 76 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 43 0.81% 2671 7.11% /images/Materiales_Construccion/Materiales_de_Construccion_y_Ferreteria.jpg
2 342 6.42% 2553 6.80% /
3 43 0.81% 2119 5.64% /images/Oficina_Abierta/Oficina_Abierta.jpg
4 145 2.72% 2057 5.48% /diseno-y-construccion-de-redes.htm
5 247 4.64% 1526 4.06% /images/ix_r1_c1.jpg
6 75 1.41% 1506 4.01% /images/ix_r4_c2.jpg
7 29 0.54% 1365 3.63% /images/Redes Sanitarias/red_sanitaria_01_marco.jpg
8 29 0.54% 1243 3.31% /images/Redes Sanitarias/red_sanitaria_02_marco.jpg
9 29 0.54% 1140 3.04% /images/Redes Contra Incendio/red_contra_incendio_01_marco.jpg
10 90 1.69% 1004 2.67% /gasodomesticos.htm

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 342 6.42% 298 49.67% /
2 145 2.72% 91 15.17% /diseno-y-construccion-de-redes.htm
3 90 1.69% 52 8.67% /gasodomesticos.htm
4 85 1.60% 35 5.83% /nuestra_empresa.htm
5 80 1.50% 25 4.17% /oficina-abierta.htm
6 62 1.16% 20 3.33% /licencias-disenos-presupuestos.htm
7 80 1.50% 18 3.00% /contactenos.htm
8 55 1.03% 17 2.83% /mejore-su-vivienda-edificio.htm
9 61 1.15% 12 2.00% /nuestros_trabajos.htm
10 27 0.51% 11 1.83% /montajes-bombas-gasodomesticos.htm

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 342 6.42% 233 39.03% /
2 145 2.72% 89 14.91% /diseno-y-construccion-de-redes.htm
3 90 1.69% 48 8.04% /gasodomesticos.htm
4 80 1.50% 44 7.37% /contactenos.htm
5 85 1.60% 34 5.70% /nuestra_empresa.htm
6 80 1.50% 29 4.86% /oficina-abierta.htm
7 61 1.15% 25 4.19% /nuestros_trabajos.htm
8 55 1.03% 23 3.85% /mejore-su-vivienda-edificio.htm
9 51 0.96% 22 3.69% /sub-contratistas.htm
10 29 0.54% 17 2.85% /asesoria-tecnica-gas-natural.htm

Top 30 of 394 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 160 3.01% 123 3.05% 1549 4.12% 23 3.83% 77.91.224.10
2 151 2.84% 65 1.61% 931 2.48% 3 0.50% ip-190-83-123-24.coldecon.com
3 129 2.42% 42 1.04% 620 1.65% 3 0.50% ip-190-83-123-79.coldecon.com
4 89 1.67% 60 1.49% 505 1.35% 4 0.67% pcsp181-43.supercabletv.net.co
5 82 1.54% 72 1.79% 956 2.55% 1 0.17% adsl200-11937010.dyn.etb.net.co
6 71 1.33% 67 1.66% 907 2.41% 1 0.17% adsl201-244225172.dyn.etb.net.co
7 70 1.32% 65 1.61% 860 2.29% 3 0.50% adsl
8 69 1.30% 58 1.44% 894 2.38% 1 0.17% static-ip-cr190156234211.cable.net.co
9 63 1.18% 57 1.41% 885 2.36% 1 0.17% 201.228.215.252
10 60 1.13% 30 0.74% 259 0.69% 30 5.00% 77.91.228.57
11 51 0.96% 49 1.22% 701 1.87% 1 0.17% corporat200-093158214.sta.etb.net.co
12 47 0.88% 28 0.69% 428 1.14% 9 1.50% crawl-66-249-67-8.googlebot.com
13 46 0.86% 43 1.07% 632 1.68% 1 0.17% adsl190-2489207.dyn.etb.net.co
14 46 0.86% 19 0.47% 163 0.43% 1 0.17% adsl190-2546211.dyn.etb.net.co
15 46 0.86% 44 1.09% 642 1.71% 1 0.17% corporat190-025134032.sta.etb.net.co
16 45 0.85% 23 0.57% 392 1.04% 2 0.33% host-65-120-201-138.scottgas.com
17 45 0.85% 42 1.04% 620 1.65% 1 0.17% static-ip-cr1908425569.cable.net.co
18 44 0.83% 42 1.04% 620 1.65% 1 0.17% corporat190-025205011.sta.etb.net.co
19 43 0.81% 40 0.99% 530 1.41% 1 0.17% 190.65.209.65
20 43 0.81% 15 0.37% 124 0.33% 1 0.17% 201.221.137.80
21 43 0.81% 28 0.69% 167 0.45% 1 0.17% adsl201-244165171.dyn.etb.net.co
22 43 0.81% 24 0.60% 116 0.31% 1 0.17% static-adsl201-232-85-3.epm.net.co
23 42 0.79% 25 0.62% 320 0.85% 2 0.33% adsl190-026000122.dyn.etb.net.co
24 42 0.79% 35 0.87% 560 1.49% 8 1.33% livebot-65-55-213-29.search.live.com
25 40 0.75% 36 0.89% 461 1.23% 1 0.17% 190.66.9.62
26 39 0.73% 20 0.50% 85 0.23% 1 0.17% 200.74.143.115
27 39 0.73% 19 0.47% 64 0.17% 1 0.17% ic-dinamica-200-122-198-214.intercable.net.co
28 39 0.73% 27 0.67% 227 0.60% 18 3.00% llf320035.crawl.yahoo.net
29 38 0.71% 35 0.87% 452 1.20% 1 0.17% 200-91-196-214-dial-up.ifx.net.co
30 38 0.71% 18 0.45% 55 0.15% 1 0.17% dynamic-ip-190158105185.cable.net.co

Top 10 of 394 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 160 3.01% 123 3.05% 1549 4.12% 23 3.83% 77.91.224.10
2 82 1.54% 72 1.79% 956 2.55% 1 0.17% adsl200-11937010.dyn.etb.net.co
3 151 2.84% 65 1.61% 931 2.48% 3 0.50% ip-190-83-123-24.coldecon.com
4 71 1.33% 67 1.66% 907 2.41% 1 0.17% adsl201-244225172.dyn.etb.net.co
5 69 1.30% 58 1.44% 894 2.38% 1 0.17% static-ip-cr190156234211.cable.net.co
6 63 1.18% 57 1.41% 885 2.36% 1 0.17% 201.228.215.252
7 70 1.32% 65 1.61% 860 2.29% 3 0.50% adsl
8 51 0.96% 49 1.22% 701 1.87% 1 0.17% corporat200-093158214.sta.etb.net.co
9 46 0.86% 44 1.09% 642 1.71% 1 0.17% corporat190-025134032.sta.etb.net.co
10 46 0.86% 43 1.07% 632 1.68% 1 0.17% adsl190-2489207.dyn.etb.net.co

Top 30 of 66 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1215 22.83% - (Direct Request)
2 106 1.99% http://www.google.com.co/search
3 27 0.51% http://images.google.com.co/imgres
4 20 0.38% http://images.google.com.mx/imgres
5 10 0.19% http://images.google.es/imgres
6 7 0.13% http://images.google.com.ar/imgres
7 7 0.13% http://images.google.com/imgres
8 7 0.13% http://pacificair.com
9 6 0.11% http://images.google.co.ve/imgres
10 5 0.09% http://www.google.com.mx/search
11 4 0.08% http://www.google.com/search
12 4 0.08% http://www.whois.sc/
13 3 0.06% http://images.google.cl/imgres
14 3 0.06% http://www.google.es/search
15 2 0.04% http://ar.search.yahoo.com/search
16 2 0.04% http://books.dreambook.com/plomeria/plomeria.html
17 2 0.04% http://images.google.com.do/imgres
18 2 0.04% http://search.live.com/results.aspx
19 2 0.04% http://search.yahoo.com/search
20 2 0.04% http://www.google.co.ve/search
21 1 0.02% http://directory.mozilla.org
22 1 0.02% http://es.ask.com/web
23 1 0.02% http://images.google.com.sv/imgres
24 1 0.02% http://images.google.hn/imgres
25 1 0.02% http://tags2dir.com/directory/
26 1 0.02% http://www.busquese.com/Resultados.php
27 1 0.02% http://www.feedagg.com/feed.php
28 1 0.02% http://www.geomundos.com/buscador/directorio.asp
29 1 0.02% http://www.google.co.cr/search
30 1 0.02% http://www.google.com.cu/Top/World/Español/Regional/América/Colombia/Departamentos/Cundinamarca/Municipios/Bogotá_D.C./Econo

Top 20 of 78 Total Search Strings
# Hits Search String
1 29 19.73% construcciones
2 10 6.80% fesa
3 7 4.76% gasodomesticos
4 5 3.40% suministros
5 4 2.72% -
6 4 2.72% bombas eyectoras
7 4 2.72% construcciones y suministros
8 3 2.04% ins-
9 3 2.04% inst-
10 3 2.04% oficina abierta
11 3 2.04% www.construccionesysuministrosfesaeu.com
12 2 1.36% calefactores exterior
13 2 1.36% duct-
14 2 1.36% empalme de colectores
15 2 1.36% gasod-
16 2 1.36% instalaciones hidraulicas
17 1 0.68% aguas lluvias (instalaciones)
18 1 0.68% asesoria tecnica para construccion de placa flotante
19 1 0.68% bajantes de aguas negras
20 1 0.68% cajas de medidores de gas natural

Top 15 of 111 Total User Agents
# Hits User Agent
1 756 14.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 749 14.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 483 9.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 374 7.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
5 293 5.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 229 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 220 4.13% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
8 198 3.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.14)
9 197 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 153 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
11 147 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
12 140 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 130 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
14 114 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 63 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) AppleW

Usage by Country for May 2008

Top 19 of 19 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2309 43.38% 1869 46.39% 17070 45.46% Colombia
2 1343 25.23% 1074 26.66% 9854 26.24% Unresolved/Unknown
3 674 12.66% 355 8.81% 4622 12.31% US Commercial
4 434 8.15% 253 6.28% 2129 5.67% Network
5 272 5.11% 234 5.81% 2130 5.67% Mexico
6 152 2.86% 135 3.35% 673 1.79% Argentina
7 24 0.45% 23 0.57% 186 0.50% Spain
8 19 0.36% 18 0.45% 120 0.32% Germany
9 17 0.32% 14 0.35% 138 0.37% Italy
10 16 0.30% 13 0.32% 86 0.23% Venezuela
11 14 0.26% 13 0.32% 183 0.49% Dominican Republic
12 14 0.26% 14 0.35% 131 0.35% Korea (South)
13 11 0.21% 11 0.27% 107 0.28% Netherlands
14 8 0.15% 7 0.17% 21 0.05% China
15 8 0.15% 4 0.10% 33 0.09% Seychelles
16 5 0.09% 4 0.10% 42 0.11% Canada
17 1 0.02% 1 0.02% 8 0.02% Brazil
18 1 0.02% 1 0.02% 3 0.01% Qatar
19 1 0.02% 1 0.02% 13 0.03% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01