Usage Statistics for construccionesysuministrosfesaeu.com

Summary Period: August 2008
Generated 01-Sep-2008 02:08 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 104659
Total Files 95646
Total Pages 88253
Total Visits 2173
Total KBytes 5626948
Total Unique Sites 349
Total Unique URLs 221
Total Unique Referrers 195
Total Unique User Agents 149
. Avg Max
Hits per Hour 140 3908
Hits per Day 3376 11169
Files per Day 3085 11070
Pages per Day 2846 8534
Visits per Day 70 94
KBytes per Day 181514 630424
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95646
Code 206 - Partial Content 7147
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 367
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 722
Code 405 - Method Not Allowed 60
Code 501 - Not Implemented 705

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 383 0.37% 306 0.32% 57 0.06% 36 1.66% 28 8.02% 4140 0.07%
2 4 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 2 0.09% 2 0.57% 9 0.00%
3 1263 1.21% 1212 1.27% 1119 1.27% 35 1.61% 21 6.02% 10601 0.19%
4 1340 1.28% 1321 1.38% 1307 1.48% 30 1.38% 21 6.02% 11626 0.21%
5 1467 1.40% 1444 1.51% 1340 1.52% 92 4.23% 30 8.60% 13273 0.24%
6 2229 2.13% 1451 1.52% 1542 1.75% 92 4.23% 33 9.46% 14072 0.25%
7 1232 1.18% 1198 1.25% 1155 1.31% 91 4.19% 27 7.74% 10640 0.19%
8 262 0.25% 212 0.22% 136 0.15% 77 3.54% 24 6.88% 2044 0.04%
9 971 0.93% 264 0.28% 387 0.44% 73 3.36% 28 8.02% 3589 0.06%
10 151 0.14% 132 0.14% 105 0.12% 62 2.85% 20 5.73% 1825 0.03%
11 531 0.51% 499 0.52% 287 0.33% 82 3.77% 25 7.16% 3862 0.07%
12 1246 1.19% 321 0.34% 465 0.53% 80 3.68% 35 10.03% 3274 0.06%
13 1220 1.17% 1160 1.21% 1032 1.17% 69 3.18% 22 6.30% 10975 0.20%
14 1955 1.87% 1932 2.02% 1916 2.17% 67 3.08% 18 5.16% 23300 0.41%
15 6249 5.97% 5434 5.68% 5629 6.38% 87 4.00% 29 8.31% 630424 11.20%
16 243 0.23% 195 0.20% 148 0.17% 75 3.45% 21 6.02% 2106 0.04%
17 3735 3.57% 3693 3.86% 3579 4.06% 80 3.68% 22 6.30% 436993 7.77%
18 3837 3.67% 3806 3.98% 3661 4.15% 81 3.73% 33 9.46% 441661 7.85%
19 4211 4.02% 4188 4.38% 4094 4.64% 80 3.68% 22 6.30% 385793 6.86%
20 3019 2.88% 1691 1.77% 2046 2.32% 71 3.27% 29 8.31% 14865 0.26%
21 6703 6.40% 3886 4.06% 4661 5.28% 80 3.68% 36 10.32% 267556 4.75%
22 5217 4.98% 5181 5.42% 5062 5.74% 74 3.41% 26 7.45% 453358 8.06%
23 2076 1.98% 2051 2.14% 1722 1.95% 72 3.31% 23 6.59% 14319 0.25%
24 4079 3.90% 4060 4.24% 3680 4.17% 66 3.04% 27 7.74% 265376 4.72%
25 6937 6.63% 6890 7.20% 5656 6.41% 76 3.50% 32 9.17% 393140 6.99%
26 11169 10.67% 11070 11.57% 8534 9.67% 94 4.33% 35 10.03% 524875 9.33%
27 6412 6.13% 5657 5.91% 6271 7.11% 91 4.19% 30 8.60% 399091 7.09%
28 4365 4.17% 4314 4.51% 4017 4.55% 89 4.10% 44 12.61% 272110 4.84%
29 7694 7.35% 7663 8.01% 6124 6.94% 73 3.36% 33 9.46% 354512 6.30%
30 7818 7.47% 7792 8.15% 6098 6.91% 80 3.68% 34 9.74% 265811 4.72%
31 6641 6.35% 6622 6.92% 6421 7.28% 47 2.16% 20 5.73% 391728 6.96%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 47 1474 1.41% 46 1455 1.52% 46 1442 1.63% 377 11693 0.21%
1 110 3421 3.27% 102 3170 3.31% 70 2177 2.47% 393 12173 0.22%
2 90 2791 2.67% 64 1989 2.08% 65 2024 2.29% 388 12023 0.21%
3 86 2686 2.57% 83 2585 2.70% 71 2229 2.53% 2186 67776 1.20%
4 135 4190 4.00% 131 4074 4.26% 96 2982 3.38% 3768 116821 2.08%
5 176 5466 5.22% 150 4678 4.89% 158 4903 5.56% 12986 402557 7.15%
6 189 5860 5.60% 149 4626 4.84% 165 5125 5.81% 13013 403413 7.17%
7 211 6553 6.26% 188 5831 6.10% 187 5799 6.57% 17245 534602 9.50%
8 137 4257 4.07% 134 4178 4.37% 121 3758 4.26% 9555 296198 5.26%
9 107 3334 3.19% 104 3246 3.39% 98 3065 3.47% 5897 182801 3.25%
10 165 5123 4.89% 161 5008 5.24% 149 4625 5.24% 12501 387520 6.89%
11 283 8781 8.39% 258 8000 8.36% 255 7935 8.99% 23383 724883 12.88%
12 297 9223 8.81% 295 9172 9.59% 210 6513 7.38% 15155 469797 8.35%
13 110 3428 3.28% 107 3339 3.49% 100 3100 3.51% 6456 200125 3.56%
14 113 3511 3.35% 109 3383 3.54% 95 2958 3.35% 5428 168268 2.99%
15 125 3884 3.71% 122 3805 3.98% 113 3503 3.97% 7499 232474 4.13%
16 199 6187 5.91% 198 6156 6.44% 148 4593 5.20% 8457 262163 4.66%
17 209 6480 6.19% 166 5152 5.39% 177 5489 6.22% 13464 417396 7.42%
18 196 6084 5.81% 145 4498 4.70% 157 4880 5.53% 10652 330227 5.87%
19 122 3791 3.62% 106 3315 3.47% 110 3411 3.87% 6725 208488 3.71%
20 78 2447 2.34% 77 2409 2.52% 75 2326 2.64% 2690 83382 1.48%
21 78 2424 2.32% 76 2368 2.48% 72 2241 2.54% 2490 77202 1.37%
22 52 1636 1.56% 51 1596 1.67% 50 1568 1.78% 413 12801 0.23%
23 52 1628 1.56% 52 1613 1.69% 51 1607 1.82% 392 12164 0.22%

Top 30 of 221 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42593 40.70% 5276061 93.76% /webalizer/usage_200807.html
2 38181 36.48% 283181 5.03% /
3 981 0.94% 9142 0.16% /webalizer/usage_200808.html
4 743 0.71% 562 0.01% /estilos.css
5 722 0.69% 77 0.00% /images/vineta.jpg
6 718 0.69% 18 0.00% /images/ix_r3_c2.gif
7 702 0.67% 1211 0.02% /images/ix_r1_c1.jpg
8 688 0.66% 172 0.00% /images/ix_r1_c3.jpg
9 652 0.62% 21 0.00% /images/ix_r3_c1.gif
10 650 0.62% 4140 0.07% /images/Oficina_Abierta/Oficina_Abierta.jpg
11 630 0.60% 2024 0.04% /images/Oficina_Abierta/Puesto_de_Trabajo_01m.jpg
12 624 0.60% 1974 0.04% /images/Oficina_Abierta/Puesto_Operativo_03m.jpg
13 622 0.59% 259 0.00% /images/Oficina_Abierta/Silla_04m.jpg
14 621 0.59% 6662 0.12% /images/Materiales_Construccion/Materiales_de_Construccion_y_Ferreteria.jpg
15 620 0.59% 375 0.01% /images/Redes Sanitarias/red_sanitaria_02h.jpg
16 616 0.59% 2048 0.04% /images/Oficina_Abierta/Puesto_Operativo_01m.jpg
17 616 0.59% 456 0.01% /nuestros_trabajos.htm
18 614 0.59% 1639 0.03% /oficina-abierta.htm
19 611 0.58% 2428 0.04% /images/Oficina_Abierta/Division_Piso_Techo_Vidrio_02m.jpg
20 611 0.58% 224 0.00% /images/Oficina_Abierta/Silla_08m.jpg
21 602 0.58% 929 0.02% /images/Oficina_Abierta/Puesto_de_Trabajo_04m.jpg
22 596 0.57% 1409 0.03% /diseno-y-construccion-de-redes.htm
23 596 0.57% 1857 0.03% /images/Oficina_Abierta/Puesto_de_Trabajo_Gavinetes_01m.jpg
24 595 0.57% 707 0.01% /contactenos.htm
25 591 0.56% 419 0.01% /licencias-disenos-presupuestos.htm
26 590 0.56% 601 0.01% /nuestra_empresa.htm
27 589 0.56% 734 0.01% /gasodomesticos.htm
28 588 0.56% 304 0.01% /images/Redes Contra Incendio/red_contra_incendio_01h.jpg
29 587 0.56% 200 0.00% /images/
30 585 0.56% 2171 0.04% /images/Oficina_Abierta/Divisiones_Media_01m.jpg

Top 10 of 221 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42593 40.70% 5276061 93.76% /webalizer/usage_200807.html
2 38181 36.48% 283181 5.03% /
3 981 0.94% 9142 0.16% /webalizer/usage_200808.html
4 621 0.59% 6662 0.12% /images/Materiales_Construccion/Materiales_de_Construccion_y_Ferreteria.jpg
5 650 0.62% 4140 0.07% /images/Oficina_Abierta/Oficina_Abierta.jpg
6 390 0.37% 2548 0.05% /images/Redes Sanitarias/red_sanitaria_01_marco.jpg
7 611 0.58% 2428 0.04% /images/Oficina_Abierta/Division_Piso_Techo_Vidrio_02m.jpg
8 366 0.35% 2230 0.04% /images/Redes Sanitarias/red_sanitaria_02_marco.jpg
9 585 0.56% 2171 0.04% /images/Oficina_Abierta/Divisiones_Media_01m.jpg
10 188 0.18% 2099 0.04% /images/Redes Contra Incendio/red_contra_incendio_01_marco.jpg

Top 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 38181 36.48% 1716 79.37% /
2 981 0.94% 67 3.10% /webalizer/usage_200808.html
3 596 0.57% 61 2.82% /diseno-y-construccion-de-redes.htm
4 614 0.59% 60 2.78% /oficina-abierta.htm
5 589 0.56% 35 1.62% /gasodomesticos.htm
6 591 0.56% 22 1.02% /licencias-disenos-presupuestos.htm
7 42593 40.70% 19 0.88% /webalizer/usage_200807.html
8 595 0.57% 18 0.83% /contactenos.htm
9 590 0.56% 17 0.79% /nuestra_empresa.htm
10 616 0.59% 17 0.79% /nuestros_trabajos.htm

Top 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 38181 36.48% 1662 77.02% /
2 614 0.59% 68 3.15% /oficina-abierta.htm
3 981 0.94% 68 3.15% /webalizer/usage_200808.html
4 596 0.57% 52 2.41% /diseno-y-construccion-de-redes.htm
5 589 0.56% 32 1.48% /gasodomesticos.htm
6 595 0.57% 30 1.39% /contactenos.htm
7 591 0.56% 22 1.02% /licencias-disenos-presupuestos.htm
8 564 0.54% 22 1.02% /mejore-su-vivienda-edificio.htm
9 590 0.56% 21 0.97% /nuestra_empresa.htm
10 42593 40.70% 21 0.97% /webalizer/usage_200807.html

Top 30 of 349 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 42147 40.27% 42147 44.07% 5275560 93.76% 17 0.78% reuneme.com
2 14475 13.83% 14475 15.13% 162 0.00% 10 0.46% net161.144.91-153.yoladom.ru
3 14320 13.68% 14320 14.97% 125859 2.24% 2 0.09% clients.11.12.47.78.hostd.ru
4 7693 7.35% 7693 8.04% 67614 1.20% 4 0.18% fixoldautos.ru
5 4629 4.42% 4629 4.84% 0 0.00% 3 0.14% gsom1.firstvds.ru
6 4084 3.90% 3379 3.53% 30105 0.54% 14 0.64% assuring-chloroform.volia.net
7 3897 3.72% 3897 4.07% 34251 0.61% 1 0.05% static.11.12.47.78.clients.your-server.de
8 1576 1.51% 1576 1.65% 119 0.00% 1 0.05% 221.15.pppoe.mari-el.ru
9 1488 1.42% 1488 1.56% 200 0.00% 3 0.14% net161.144.91-134.yoladom.ru
10 939 0.90% 939 0.98% 326 0.01% 3 0.14% 194.26.pppoe.mari-el.ru
11 737 0.70% 737 0.77% 0 0.00% 115 5.29% acl1-1088bts.gw.smartbro.net
12 623 0.60% 623 0.65% 6929 0.12% 398 18.32% unknown.hostforweb.com
13 578 0.55% 578 0.60% 6088 0.11% 374 17.21% unknown.hostforweb.net
14 493 0.47% 493 0.52% 4333 0.08% 1 0.05% 4.114.221.62.dyn.idknet.com
15 321 0.31% 321 0.34% 3032 0.05% 245 11.27% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
16 319 0.30% 319 0.33% 3130 0.06% 255 11.73% unknown.ord.scnet.net
17 314 0.30% 314 0.33% 2760 0.05% 1 0.05% nat.spark-ryazan.ru
18 151 0.14% 113 0.12% 744 0.01% 1 0.05% 77.91.224.9
19 128 0.12% 29 0.03% 424 0.01% 23 1.06% crawl-66-249-70-139.googlebot.com
20 116 0.11% 77 0.08% 1071 0.02% 2 0.09% dynamic-ip-19015720915.cable.net.co
21 103 0.10% 46 0.05% 534 0.01% 13 0.60% 77.91.224.10
22 100 0.10% 69 0.07% 649 0.01% 5 0.23% spider26.yandex.ru
23 90 0.09% 68 0.07% 1124 0.02% 59 2.72% llf520174.crawl.yahoo.net
24 86 0.08% 46 0.05% 664 0.01% 1 0.05% adsl190-26144245.dyn.etb.net.co
25 69 0.07% 69 0.07% 1179 0.02% 29 1.33% 66.231.188.107
26 67 0.06% 61 0.06% 937 0.02% 2 0.09% adsl
27 64 0.06% 58 0.06% 893 0.02% 1 0.05% adsl190-2663015.dyn.etb.net.co
28 64 0.06% 59 0.06% 853 0.02% 1 0.05% corporat190-025201182.sta.etb.net.co
29 63 0.06% 43 0.04% 444 0.01% 32 1.47% llf320022.crawl.yahoo.net
30 60 0.06% 0 0.00% 14 0.00% 4 0.18% 92.241.164.26

Top 10 of 349 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 42147 40.27% 42147 44.07% 5275560 93.76% 17 0.78% reuneme.com
2 14320 13.68% 14320 14.97% 125859 2.24% 2 0.09% clients.11.12.47.78.hostd.ru
3 7693 7.35% 7693 8.04% 67614 1.20% 4 0.18% fixoldautos.ru
4 3897 3.72% 3897 4.07% 34251 0.61% 1 0.05% static.11.12.47.78.clients.your-server.de
5 4084 3.90% 3379 3.53% 30105 0.54% 14 0.64% assuring-chloroform.volia.net
6 623 0.60% 623 0.65% 6929 0.12% 398 18.32% unknown.hostforweb.com
7 578 0.55% 578 0.60% 6088 0.11% 374 17.21% unknown.hostforweb.net
8 493 0.47% 493 0.52% 4333 0.08% 1 0.05% 4.114.221.62.dyn.idknet.com
9 319 0.30% 319 0.33% 3130 0.06% 255 11.73% unknown.ord.scnet.net
10 321 0.31% 321 0.34% 3032 0.05% 245 11.27% ns1.letmesleeptenminutesmore.com

Top 30 of 195 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5000 4.78% http://full-money.net/
2 3995 3.82% http://wickerpark-film.narod.ru/
3 3500 3.34% http://miot.name/
4 3500 3.34% http://miotai.info/
5 3462 3.31% http://99y.biz/
6 3000 2.87% http://poznakomlus.net
7 2999 2.87% http://seme4ki.info/
8 2980 2.85% http://ua-bboys.org/
9 2706 2.59% http://c00.biz
10 2662 2.54% http://forzadiattrazione.org
11 2427 2.32% http://www.altstav.ru/
12 2276 2.17% http://www.dohody.net/
13 2059 1.97% http://www.blog-o-kino.ru/
14 2000 1.91% http://avtohistorim.ru
15 2000 1.91% http://flowersworld.name/
16 2000 1.91% http://ru-mif.ru/
17 2000 1.91% http://stroisklad.com
18 1978 1.89% http://kardiodoctor.ru/
19 1955 1.87% http://chi-mif.ru/
20 1825 1.74% http://ortodoc.ru/
21 1783 1.70% http://www.tonnel.ru/
22 1736 1.66% - (Direct Request)
23 1696 1.62% http://www.websklep.ru/
24 1695 1.62% http://turkishtravel.ru/
25 1576 1.51% http://neurodoctor.ru/
26 1000 0.96% http://animalz.ru
27 937 0.90% http://gastro-doctor.ru/
28 810 0.77% telefon-8800.ru
29 793 0.76% http://www.i-stroy.ru/
30 774 0.74% http://www.gometallica.info/

Top 20 of 57 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 11.46% fesa
2 9 9.38% construcciones
3 5 5.21% gasodomesticos
4 5 5.21% repisas modernas
5 4 4.17% oficina abierta
6 4 4.17% suministros
7 3 3.12% bombas eyectoras
8 2 2.08% chimen-
9 2 2.08% construcciones y suministros
10 2 2.08% diseñar instalaciones sanitarias agua lluvias vivienda
11 2 2.08% muebles oficina abierta
12 2 2.08% www.construccionesysuministrosfesaeu.com
13 1 1.04% bajantes de aguas lluvias
14 1 1.04% bomba hidroneumática
15 1 1.04% bombas hidroneumaticas
16 1 1.04% calefa-
17 1 1.04% calefactores ambiente
18 1 1.04% chimeneas de gas colombia
19 1 1.04% construccion de placa flotante
20 1 1.04% construcciones hidraulicas

Top 15 of 149 Total User Agents
# Hits User Agent
1 42207 40.33% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 30857 29.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9) Gecko/20
3 2010 1.92% Java/1.6.0_10-beta
4 1843 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
5 1338 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.12) Gec
6 737 0.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/2004
7 725 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 579 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 493 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 404 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 323 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 285 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 279 0.27% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
14 264 0.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.16)
15 232 0.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.1) G

Usage by Country for August 2008

Top 23 of 23 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 45573 43.54% 45534 47.61% 198339 3.52% Russian Federation
2 44320 42.35% 44080 46.09% 5299284 94.18% US Commercial
3 6362 6.08% 5496 5.75% 46563 0.83% Network
4 3912 3.74% 3912 4.09% 34378 0.61% Germany
5 2135 2.04% 1859 1.94% 23691 0.42% Colombia
6 1682 1.61% 1306 1.37% 16713 0.30% Unresolved/Unknown
7 254 0.24% 227 0.24% 3101 0.06% Mexico
8 109 0.10% 102 0.11% 1536 0.03% Argentina
9 49 0.05% 47 0.05% 622 0.01% Guatemala
10 45 0.04% 39 0.04% 542 0.01% Peru
11 38 0.04% 37 0.04% 474 0.01% Nicaragua
12 37 0.04% 35 0.04% 452 0.01% Old style Arpanet (arpa)
13 28 0.03% 18 0.02% 189 0.00% France
14 27 0.03% 27 0.03% 394 0.01% Chile
15 22 0.02% 22 0.02% 249 0.00% Italy
16 19 0.02% 18 0.02% 55 0.00% Costa Rica
17 12 0.01% 10 0.01% 114 0.00% Czech Republic
18 11 0.01% 11 0.01% 113 0.00% Poland
19 8 0.01% 4 0.00% 33 0.00% Seychelles
20 6 0.01% 0 0.00% 1 0.00% China
21 4 0.00% 4 0.00% 21 0.00% Non-Profit Organization
22 4 0.00% 3 0.00% 34 0.00% Canada
23 2 0.00% 2 0.00% 52 0.00% Honduras


Generated by Webalizer Version 2.01